申购信息
中签中签号宣告日期 | 2021-06-22 (周二) | 上市日期 | - |
网上刊行中签率(%) | 0.03077 | 网下配售中签率(%) | - |
中签服从通告日期 | 2021-06-22 (周二) | 网下配售认购倍数 | - |
开始询价累计报价股数(万股) | 7337700.00 | 开始询价累计报价倍数 | 2582.52 |
网上实用申购户数(户) | 16328297 | 网下实用申购户数(户) | - |
网上实用申购股数(万股) | 11870854.00 | 网下实用申购股数(万股) | - |
1 2 下一页 |
税友股份主歇营业为专一于财税信息化规模的友股技术钻研、