绵专牌豪沃国六洒水车整车形态尺寸7790,牌豪7450X2520X3100(妹妹),下面为巨匠介绍的沃国这辆车展现会奈何样,组成为了绵专牌豪沃国六洒水车厂家独占品牌特色
洒水驾驶室准乘人数为3,车里2人,上户吨位为:11160,汽乡11225(Kg),最紧张的绵专买专是其上装制作工艺经患上起品质检测,绵专牌MYZ5180GSSZ6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产物称谓: | 绵专牌MYZ5180GSSZ6型洒水车 | 形态尺寸: | 7790,牌豪7450X2520X3100(妹妹) |
底盘型号: | ZZ1187H4715F1 | 货箱尺寸: | X X (妹妹) |
总品质: | 18000(Kg) | 挨近/分别角: | 18/15,18/12(°) |
格外品质: | 11160,11225(Kg) | 前悬后悬: | 1240/2350,1240/2010(妹妹) |
整备品质: | 6645(Kg) | 最高车速: | 89,95(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1187H4715F1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1815,1850,1870(妹妹) |
轴距: | 3800,4200,4500,4700,3600,4300(妹妹) | 后轮距: | 1795(妹妹) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/5+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,9/12+9 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1815,1850,18703 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
建议机参数 | |||
建议机型号: | 建议机破费企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK661 | 东风背阴朝柴能源有限公司 | 4087 | 135/184 |
D40TCIF1 | 昆明云内能源股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯建议机有限公司 | 3800 | 140/191 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴能源股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
WP3NQ170E62 | 潍柴能源股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
WP4.1NQ200E62 | 潍柴能源股份有限公司 | 4088 | 147/200 |
WP3HQ180E62 | 潍柴能源股份有限公司 | 2982 | 130/177 |
WP4.6NQ220E62 | 潍柴能源股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
公勤勉用剖析: | |||
1.该车主要用于路面洒水以及园林绿化,专用装置为罐体,喷洒总成。 绵专牌豪沃国六洒水车的沃国底盘型号为ZZ1187H4715F1,底盘配置装备部署的建议机型号为CY4SK661 D40TCIF1 F3.8NS6B190 WP4.1NQ190E61 WP3NQ170E62 WP4.1NQ200E62 WP3HQ180E62 WP4.6NQ220E62,仅选用4200妹妹轴距; 3.随底盘选装后视镜,后部选装小雾炮,用于作业场所的清洁,扑尘;ABS零星型号为XH-KQ4S4M-E01,破费企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,破费企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. |
这款绵专牌豪沃国六洒水车的上装置置装备部署比力不错,能源配置装备部署、轻松省力,而且作业起来比力机械化,
绵专牌豪沃国六洒水车
评测一辆绵专牌豪沃国六洒水车的黑白应从三个方面动身:概况造型、后防护质料均为Q235B,侧防护及后防护均为螺栓衔接,后防护断面尺寸(宽×高)60×120(妹妹),离地高480妹妹。挪移功能。